2015-08-21來源:本站采編
按照《東興區(qū)2015年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試總成績公告如下(見附件)。
如有需要對筆試成績進(jìn)行復(fù)核查分的考生,請考生本人2015年8月25日上班時間,持本人身份證原件和準(zhǔn)考證到內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局申請。
內(nèi)江市東興區(qū)2015年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師筆試總成績表 | ||||||||
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 教育公共科目成績 | 專業(yè)科目成績 | 筆試總成績 | 備注 |
陳麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0101 | 19 | 67 | 86 | |
陳怡 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0102 | 16 | 71 | 87 | |
陳媛 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0103 | 17 | 73 | 90 | |
陳曾花 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0104 | 21 | 84 | 105 | |
程琳 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0105 | 21 | 71 | 92 | |
鄧艷 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0106 | 25 | 76 | 101 | |
董宏韋 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0107 | 23 | 74 | 97 | |
樊雯 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0108 | 17 | 68 | 85 | |
龔瑞英 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0109 | 19 | 61 | 80 | |
韓梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0110 | 14 | 61 | 75 | |
賀梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0111 | 21 | 72 | 93 | |
黃誠 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0112 | 10 | 55 | 65 | |
黃智勇 | 男 | 小學(xué)語文 | 05 | 0113 | 19 | 72 | 91 | |
簡紅美 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0114 | 18 | 74 | 92 | |
蔣紅梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0115 | 17 | 59 | 76 | |
蔣慧 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0116 | 17 | 70 | 87 | |
雷成麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0117 | 18 | 76 | 94 | |
李國英 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0118 | 17 | 75 | 92 | |
李肇麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0119 | 16 | 67 | 83 | |
廖輝 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0120 | 18 | 72 | 90 | |
劉春燕 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0121 | 19 | 75 | 94 | |
劉冬 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0122 | -1 | -1 | -1 | |
劉萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0123 | 18 | 65 | 83 | |
劉盛軍 | 男 | 小學(xué)語文 | 05 | 0124 | 19 | 76 | 95 | |
劉引 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0125 | 19 | 84 | 103 | |
馬俊 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0126 | 19 | 75 | 94 | |
邱明波 | 男 | 小學(xué)語文 | 05 | 0127 | 20 | 65 | 85 | |
王藝鈞 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0128 | 17 | 69 | 86 | |
伍平 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0129 | 22 | 73 | 95 | |
肖玉龍 | 男 | 小學(xué)語文 | 05 | 0130 | 24 | 62 | 86 | |
徐兆甜 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0201 | 21 | 77 | 98 | |
楊麗敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0202 | 19 | 69 | 88 | |
楊艷 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0203 | 19 | 69 | 88 | |
張和桃 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0204 | 21 | 66 | 87 | |
張其芬 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0205 | 21 | 88 | 109 | |
張燁 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0206 | 17 | 74 | 91 | |
張藝鋒 | 男 | 小學(xué)語文 | 05 | 0207 | 18 | 84 | 102 | |
趙筱瑜 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0208 | 21 | 71 | 92 | |
鄭添秀 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0209 | 19 | 81 | 100 | |
鐘芬 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0210 | 19 | 79 | 98 | |
鐘付萍 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0211 | 22 | 81 | 103 | |
鐘京晶 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0212 | 19 | 59 | 78 | |
鐘燕子 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0213 | 22 | 72 | 94 | |
周仲英 | 女 | 小學(xué)語文 | 05 | 0214 | 18 | 62 | 80 | |
蔣小紅 | 女 | 初中物理 | 01 | 0215 | 17 | 58.5 | 75.5 | |
羅德秀 | 女 | 初中物理 | 01 | 0216 | 15 | 77 | 92 | |
唐兵 | 男 | 初中物理 | 01 | 0217 | 21 | 59 | 80 | |
王燕 | 女 | 初中物理 | 01 | 0218 | 16 | 63 | 79 | |
吳春花 | 女 | 初中物理 | 01 | 0219 | 20 | 77.5 | 97.5 | |
張星 | 男 | 初中物理 | 01 | 0220 | 20 | 58 | 78 | |
劉均富 | 男 | 小學(xué)體育 | 08 | 0221 | -1 | -1 | -1 | |
譚興來 | 男 | 小學(xué)體育 | 08 | 0222 | -1 | -1 | -1 | |
陳娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0301 | 19 | 49.5 | 68.5 | |
陳群 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0302 | 19 | 50 | 69 | |
陳羽 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0303 | 20 | 83 | 103 | |
段敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0304 | 21 | 59 | 80 | |
黃蘭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0305 | 21 | 56 | 77 | |
黃培 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0306 | 16 | 93.5 | 109.5 | |
黎燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0307 | 20 | 71 | 91 | |
李雪嬌 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0308 | 17 | 86 | 103 | |
林駿 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0309 | 17 | 69.5 | 86.5 | |
邱清書 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0310 | 22 | 87.5 | 109.5 | |
粟君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0311 | 20 | 57.5 | 77.5 | |
唐平 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0312 | 22 | 84.5 | 106.5 | |
田勝彬 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0313 | 15 | 69.5 | 84.5 | |
童海燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0314 | 20 | 65.5 | 85.5 | |
王家明 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0315 | 19 | 62.5 | 81.5 | |
王千梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0316 | 21 | 52 | 73 | |
王燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0317 | 19 | 81 | 100 | |
謝澤兵 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0318 | 18 | 63.5 | 81.5 | |
易正毅 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0319 | 17 | 55 | 72 | |
岳永芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0320 | 21 | 90 | 111 | |
張小龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0321 | 22 | 85.5 | 107.5 | |
張玉蘭 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0322 | 21 | 85 | 106 | |
鄭春 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0323 | 21 | 89 | 110 | |
鄭勇 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0324 | 20 | 71.5 | 91.5 | |
周潘 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 06 | 0325 | 23 | 84 | 107 | |
陳芝蕙 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0326 | 22 | 86 | 108 | |
李會斌 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0327 | 25 | 58.5 | 83.5 | |
李劉兵 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0328 | 20 | 86.5 | 106.5 | |
林小龍 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0329 | 21 | 91.5 | 112.5 | |
劉應(yīng)梁 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0330 | 24 | 94 | 118 | |
羅源 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0401 | 19 | 89 | 108 | |
田琴 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0402 | 20 | 89.5 | 109.5 | |
俆學(xué)強(qiáng) | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 02 | 0403 | 16 | 89 | 105 | |
陳蘭 | 女 | 初中英語 | 04 | 0404 | 22 | 92 | 114 | |
馮萍 | 女 | 初中英語 | 04 | 0405 | 20 | 81 | 101 | |
賀盛莉 | 女 | 初中英語 | 04 | 0406 | 17 | 79.5 | 96.5 | |
胡國珍 | 女 | 初中英語 | 04 | 0407 | 23 | 71 | 94 | |
田小波 | 男 | 初中英語 | 04 | 0408 | 20 | 80.5 | 100.5 | |
王禮君 | 女 | 初中英語 | 04 | 0409 | 13 | 83 | 96 | |
鐘婷 | 女 | 初中英語 | 04 | 0410 | 20 | 84 | 104 | |
柏佩利 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0411 | 23 | 77 | 100 | |
鄧曉 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0412 | 15 | 79 | 94 | |
范欽麗 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0413 | 22 | 75 | 97 | |
何芬 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0414 | 21 | 85 | 106 | |
李佳 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0415 | 18 | 75.5 | 93.5 | |
隆海艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0416 | 21 | 82.5 | 103.5 | |
呂曉萍 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0417 | 23 | 85.5 | 108.5 | |
羅春艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0418 | -1 | -1 | -1 | |
繆飛 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0419 | 17 | 84 | 101 | |
史小華 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0420 | 18 | 58 | 76 | |
王文英 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0421 | 17 | 70.5 | 87.5 | |
吳珊瑚 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0422 | 17 | 59.5 | 76.5 | |
吳小紅 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0423 | 20 | 73.5 | 93.5 | |
徐利 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0424 | 20 | 71 | 91 | |
余潔 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0425 | 16 | 63.5 | 79.5 | |
周婧 | 女 | 小學(xué)英語 | 07 | 0426 | 25 | 83 | 108 | |
說明:-1為缺考。 |
內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局
2015年8月21日
相關(guān)資訊
蒼溪縣2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績及面試入闈人員名單
巴中市市屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員享受政策性加分情況表
鹽源縣人力資源和社會保障局2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員補(bǔ)充公告
旺蒼縣部分事業(yè)單位2015年公開考核招聘工作人員部分崗位筆試成績
廣安市中級人民法院關(guān)于調(diào)減司法行政人員(網(wǎng)絡(luò)管理)職位的公告
2015年珙縣公開選調(diào)(聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
東興區(qū)2015年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師調(diào)整、取消崗位的公告
達(dá)川區(qū)2015年從農(nóng)村學(xué)校考調(diào)教師到城區(qū)中小學(xué)校任教考試成績公告