国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 雅職院2015年公招學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告

雅職院2015年公招學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告

2015-06-12來(lái)源:本站采編

據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,我院2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。

實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一劃定為75分。

體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2015年6月19日上午8:00(空腹,不能喝水)準(zhǔn)時(shí)到雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院育才路校區(qū)人事處辦公室集中(地址:雅安市雨城區(qū)育才路130號(hào)人事處辦公室103)集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。

體檢時(shí)需帶材料:1、本人身份證;2、一張一寸免冠彩色照片、3張兩寸免冠彩色照片。

體檢費(fèi)用: 約300元(由本人承擔(dān))

聯(lián)系電話:0835-2241755

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2015年6月12日

2015年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘學(xué)校教師總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單


姓名 性別 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 總成績(jī)排名 是否進(jìn)入體檢 備注
張藍(lán) 1501003 2015426010115 74 37 86.8 43.4 80.4 1
樂(lè)文月 1501007 2015426010125 68.5 34.25 82.4 41.2 75.45 1
李錦華 1501007 2015426010123 67.5 33.75 77.1 38.55 72.3 2
陳茜 1501009 2015426010130 73.5 36.75 85.3 42.65 79.4 1
張芳 1501009 2015426010202 68 34 79.6 39.8 73.8 2

李明蓉 1501011 2015426010206 74 37 85.3 42.65 79.65 1
郭小琴 1501011 2015426010208 69.5 34.75 78 39 73.75 2

李燕 1501011 2015426010207 62.5 31.25 75.4 37.7 68.95 3

鄭婉秋 1501014 2015426010229 81.5 40.75 88.2 44.1 84.85 1
張廷桁 1501014 2015426010230 74 37 86.4 43.2 80.2 2
遞補(bǔ)
陳鑫 1501015 2015426010312 75.5 37.75 88.6 44.3 82.05 1
孔令攀 1501015 2015426010313 75 37.5 85 42.5 80 2

楊文成 1501015 2015426010328 71.5 35.75 79.4 39.7 75.45 3
遞補(bǔ)
王藝如 1501017 2015426010417 74 37 90 45 82 1
呂丹 1501017 2015426010411 72 36 85.8 42.9 78.9 2

樊家鳳 1501018 2015426010502 76 38 88.4 44.2 82.2 1
付正員 1501018 2015426010426 76.5 38.25 85.6 42.8 81.05 2

張永琴 1501018 2015426010506 75.5 37.75 84.2 42.1 79.85 3

廖先平 1501019 2015426010509 78 39 88.8 44.4 83.4 1
楊梨鳳 1501019 2015426010515 66 33 85.6 42.8 75.8 2

黃曉 1501019 2015426010513 65.5 32.75 76.8 38.4 71.15 3
遞補(bǔ)
賀仕偉 1501020 2015426010519 61.5 30.75 84.3 42.15 72.9 1
衛(wèi)晨曦 1501023 2015426010530 74.5 37.25 88.4 44.2 81.45 1
楊棟 1501023 2015426010521 74.5 37.25 85.8 42.9 80.15 2
竹凌東 1501023 2015426010603 74 37 86.2 43.1 80.1 3

孫麗君 1501023 2015426010604 77 38.5 80.4 40.2 78.7 4

蔣萬(wàn)均 1501023 2015426010529 73 36.5 76.6 38.3 74.8 5

伍維 1501023 2015426010522 69.5 34.75 75.6 37.8 72.55 6

陰妮娜 1501026 2015426010623 78 39 87.6 43.8 82.8 1
張聰 1501026 2015426010613 82 41 83 41.5 82.5 2

陳丹 1501026 2015426010609 78 39 86.2 43.1 82.1 3

高桃銀 1501027 2015426010909 78 39 80 40 79 1
蔣巧麗 1501027 2015426010916 75.5 37.75 81.9 40.95 78.7 2
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊