国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 通川區(qū)2015年事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示(非教師崗位)

通川區(qū)2015年事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示(非教師崗位)

2015-05-26來源:本站采編

根據(jù)中共達(dá)州市委組織部 達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》規(guī)定,通川區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘工作人員(非教師崗位)面試結(jié)束,現(xiàn)將考試(核)總成績(jī)予以公示(見附件)。教師崗位總成績(jī)將由通川區(qū)教育科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在達(dá)州人事考試網(wǎng)上另行公示。

通川區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)(非教師崗位)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位編碼 公共知識(shí)成績(jī) 折合分(50%) 政策性加分 折合分(50%) 折合后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合分(50%) 總成績(jī) 名次
4542613011612 田永成 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 62 31 31 74 37.00 68.00 1
4542613011605 唐本睿 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 60 30 30 72.67 36.34 66.34 2
4542613011611 王國(guó)勇 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 58 29 29 72.33 36.17 65.17 3
4542613011606 馮春吉 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 55 27.5 27.5 75 37.50 65.00 4
4542613011609 黃莉 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 52 26 26 77.33 38.67 64.67 5
4542613011613 何真 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 50 25 25 75 37.50 62.50 6
4542613011610 胡春莉 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 51 25.5 25.5 72 36.00 61.50 7
4542613011604 陳俐君 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 51 25.5 25.5 缺考 25.50
4542613011607 楊忠潔 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200021 46 23 23 缺考 23.00
4542613011614 孫紅 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200022 60 30 30 78 39.00 69.00 1
4542613011615 李聰 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200022 43 21.5 21.5 缺考 21.50
4542613011616 李崇嬌 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200023 42 21 21 66 33.00 54.00 1
4542613011617 潘星何 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200023 43 21.5 21.5 缺考 21.50
4542613011619 楊臘梅 通川區(qū)中醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 200023 29 14.5 14.5 缺考 14.50
4542613011623 張?jiān)f? 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200027 48 24 24 67.33 33.67 57.67 1
4542613011624 陳美麗 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200027 31 15.5 15.5 64 32.00 47.50 2
4542613011625 郭雙 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200027 30 15 15 缺考 15.00
4542613011627 陳昊 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200028 52 26 26 70.33 35.17 61.17 1
4542613011626 丁佳玲 翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200028 37 18.5 18.5 66.67 33.34 51.84 2
4542613011630 龍海濤 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200033 52 26 26 69.67 34.84 60.84 1
4542613011628 李代羽 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200033 43 21.5 21.5 77 38.50 60.00 2
4542613011701 陳曉花 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200033 47 23.5 23.5 缺考 23.50
4542613011703 譚春河 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200035 50 25 25 74.33 37.17 62.17 1
4542613011702 代利琴 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200035 48 24 24 67.67 33.84 57.84 2
4542613011705 常雪蓮 朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200035 49 24.5 24.5 64.33 32.17 56.67 3
4542613011706 劉松 通川區(qū)安云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200037 47 23.5 23.5 71 35.50 59.00 1
4542613011707 袁旭 通川區(qū)安云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200037 41 20.5 20.5 70.33 35.17 55.67 2
4542613011708 魏全 通川區(qū)安云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200037 38 19 19 缺考 19.00
4542613011715 胡長(zhǎng)春 通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200038 53 26.5 26.5 81.33 40.67 67.17 1
4542613011720 代定國(guó) 通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200038 52 26 26 70.67 35.34 61.34 2
4542613011719 周旭 通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200038 51 25.5 25.5 68.67 34.34 59.84 3
4542613011714 陳春 通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200038 51 25.5 25.5 缺考 25.50
4542613011729 曾凡婷 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200039 42 21 21 80.67 40.34 61.34 1
4542613011728 周亞 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200039 43 21.5 21.5 73.67 36.84 58.34 2
4542613011802 羅玲 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200039 44 22 22 69.83 34.92 56.92 3
4542613011803 史婷婷 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200039 42 21 21 71 35.50 56.50 4
4542613011808 冉慧 通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200042 53 26.5 26.5 77 38.50 65.00 1
4542613011807 魯紀(jì) 通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200042 47 23.5 23.5 67.67 33.84 57.34 2
4542613011806 李籽余 通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200042 46 23 23 缺考 23.00
4542613011816 謝曉芬 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200043 43 21.5 21.5 80.33 40.17 61.67 1
4542613011809 杜莉 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200043 45 22.5 22.5 69.83 34.92 57.42 2
4542613011810 黃江 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200043 44 22 22 69.67 34.84 56.84 3
4542613011828 何淑 通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200046 49 24.5 24.5 76.33 38.17 62.67 1
4542613011824 龔桂月 通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200046 43 21.5 21.5 74.33 37.17 58.67 2
4542613011827 伍福聞 通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200046 44 22 22 70.5 35.25 57.25 3
4542613011906 姚青蘋 通川區(qū)北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200049 48 24 24 83.17 41.59 65.59 1
4542613011902 周美 通川區(qū)北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200049 47 23.5 23.5 73.5 36.75 60.25 2
4542613011904 鄭平 通川區(qū)北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200049 45 22.5 22.5 缺考 22.50
4542613011911 趙曉麗 東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200053 49 24.5 24.5 72.67 36.34 60.84 1
4542613011910 牟艷容 東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200053 43 21.5 21.5 73.67 36.84 58.34 2
4542613011909 陳賢建 東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200053 50 25 25 缺考 25.00
4542613011916 吳智杰 雙龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200054 61 30.5 30.5 82.67 41.34 71.84 1
4542613011917 李明隆 雙龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200054 60 30 30 77 38.50 68.50 2
4542613011912 冉觀偲 雙龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200054 59 29.5 29.5 75.33 37.67 67.17 3
4542613011926 黃金權(quán) 新村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200055 55 27.5 27.5 80 40.00 67.50 1
4542613011921 符貴林 新村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200055 53 26.5 26.5 82 41.00 67.50 2
4542613011927 李霞 新村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200055 48 24 24 80.33 40.17 64.17 3
4542613012012 唐砹東 羅江鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200056 71 35.5 35.5 75.33 37.67 73.17 1
4542613012017 胡紅軍 羅江鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200056 60 30 30 81.67 40.84 70.84 2
4542613012011 祁天佑 羅江鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200056 64 32 32 缺考 32.00
4542613012028 魏小瑩 東岳鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200057 64 32 32 85 42.50 74.50 1
4542613012030 方家 東岳鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200057 64 32 32 84.33 42.17 74.17 2
4542613012105 李欣 東岳鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200057 59 29.5 29.5 78.67 39.34 68.84 3
4542613012109 羅凱 蒲家鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200058 60 30 30 79 39.50 69.50 1
4542613012108 盧璐 蒲家鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200058 53 26.5 26.5 73.33 36.67 63.17 2
4542613012111 張欣 蒲家鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 專業(yè)技術(shù) 200058 51 25.5 25.5 73 36.50 62.00 3
4542613012120 李杰 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 專業(yè)技術(shù) 200059 72 36 36 83.67 41.84 77.84 1
4542613012121 甘國(guó)宇 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 專業(yè)技術(shù) 200059 68 34 34 82.67 41.34 75.34 2
4542613012127 涂睿 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 專業(yè)技術(shù) 200059 60 30 30 80 40.00 70.00 3
4542613012202 譚皓月 茍家河流域水務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 200060 47 23.5 23.5 79.33 39.67 63.17 1
4542613012201 陳必升 茍家河流域水務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 200060 22 11 11 缺考 11.00
4542613012215 王國(guó)斌 工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì) 管理 200061 69 34.5 34.5 82.67 41.34 75.84 1
4542613012315 賈安之 工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì) 管理 200061 69 34.5 34.5 76.67 38.34 72.84 2
4542613012325 邵應(yīng)天 工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì) 管理 200061 68 34 34 77.67 38.84 72.84 3
4542613012402 何翠 千口嶺森林公園管理所 管理 200062 60 30 17 8.5 38.5 82.67 41.34 79.84 1
4542613012414 劉德爵 千口嶺森林公園管理所 管理 200062 70 35 35 82.67 41.34 76.34 2
4542613012418 魯文娟 千口嶺森林公園管理所 管理 200062 51 25.5 10 5 30.5 71.67 35.84 66.34 3
4542613012510 朱曉麗 碑廟鎮(zhèn)船舶管理站 管理 200063 54 27 20 10 37 81.67 40.84 77.84 1
4542613012625 李陽(yáng) 碑廟鎮(zhèn)船舶管理站 管理 200063 59 29.5 14 7 36.5 77.17 38.59 75.09 2
4542613012605 侯志雄 碑廟鎮(zhèn)船舶管理站 管理 200063 61 30.5 4 2 32.5 74.33 37.17 69.67 3
4542613012709 楊小莉 通川區(qū)法治培訓(xùn)中心 專業(yè)技術(shù) 200064 56 28 8 4 32 81.17 40.59 72.59 1
4542613012710 呂曙 通川區(qū)法治培訓(xùn)中心 專業(yè)技術(shù) 200064 63 31.5 31.5 77.67 38.84 70.34 2
4542613012704 李明 通川區(qū)法治培訓(xùn)中心 專業(yè)技術(shù) 200064 53 26.5 10 5 31.5 77.67 38.84 70.34 3
4542613012715 黃維 通川區(qū)法治培訓(xùn)中心 專業(yè)技術(shù) 200064 54 27 10 5 32 缺考 32.00
4542613012721 杜超 雙龍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200065 64 32 32 79.33 39.67 71.67 1
4542613012718 陳黎 雙龍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200065 63 31.5 31.5 79.83 39.92 71.42 2
4542613012801 王飛 雙龍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200065 61 30.5 30.5 80 40.00 70.50 3
4542613012816 李鳳君 北山鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200066 54 27 16 8 35 81.83 40.92 75.92 1
4542613012811 張娟 北山鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200066 61 30.5 30.5 76.1 38.05 68.55 2
4542613012815 溫強(qiáng)華 北山鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200066 58 29 29 76.5 38.25 67.25 3
4542613012827 譚慧 金石鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200067 56 28 28 82.17 41.09 69.09 1
4542613012824 付婷 金石鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200067 59 29.5 29.5 78.33 39.17 68.67 2
4542613012828 李小芝 金石鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200067 53 26.5 26.5 77 38.50 65.00 3
4542613012829 馮軍 龍灘鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200068 50 25 11 5.5 30.5 74.83 37.42 67.92 1
4542613012906 龐柳舟 龍灘鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200068 54 27 27 75.5 37.75 64.75 2
4542613012901 袁曉峽 龍灘鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200068 55 27.5 27.5 缺考 27.50
4542613012908 王小琴 青寧鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200069 55 27.5 13 6.5 34 73.17 36.59 70.59 1
4542613012909 冉茂瑩 青寧鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200069 55 27.5 27.5 75.5 37.75 65.25 2
4542613012910 龔博 青寧鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 200069 56 28 28 73 36.50 64.50 3
4542613012914 黎明金 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200071 59 29.5 29.5 76.83 38.42 67.92 1
4542613012915 劉姝 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200071 47 23.5 23.5 73 36.50 60.00 2
4542613012913 劉亞亞 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 200071 52 26 26 自動(dòng)放棄 26.00
4542613012919 任智 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200072 43 21.5 21.5 84.33 42.17 63.67 1
4542613012916 郝亞飛 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200072 52 26 26 70 35.00 61.00 2
4542613012918 段昌峰 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200072 43 21.5 21.5 自動(dòng)放棄 21.50
4542613012925 劉常凱 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200073 49 24.5 24.5 76.67 38.34 62.84 1
4542613012924 潘登 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200073 38 19 19 自動(dòng)放棄 19.00
4542613012926 何鴻 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 工勤 200073 36 18 18 自動(dòng)放棄 18.00
趙博 通川區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 專業(yè)技術(shù) 200074 86.33 86.33 1
余丹 通川區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 專業(yè)技術(shù) 200074 75 75.00 2
4542613013012 何林桓 通川區(qū)委黨校 專業(yè)技術(shù) 200075 72 36 36 82.33 41.17 77.17 1
4542613013013 彭淑梅 通川區(qū)委黨校 專業(yè)技術(shù) 200075 65 32.5 32.5 76 38.00 70.50 2
4542613012930 賈雪梅 通川區(qū)委黨校 專業(yè)技術(shù) 200075 63 31.5 31.5 75.67 37.84 69.34 3

2015年5月26日

來源:本站采編

相關(guān)資訊