国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名公告

四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名公告

2015-05-25來源:本站采編

根據(jù)《四川省煤田地質(zhì)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績(含政策性加分)及崗位排名公告如下:

一、四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名(見附件)

二、有關(guān)事項(xiàng)

按照《四川省煤田地質(zhì)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員公告》要求,面試資格審查具體時(shí)間、地點(diǎn)及人員名單于2015年6月2日由四川省煤田地質(zhì)局在四川人事考試網(wǎng)和四川省煤田地質(zhì)局網(wǎng)公布,不再另行通知,請(qǐng)報(bào)考者注意查閱。

四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名
序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 崗位編碼 招聘人數(shù) 公共科目 公共科目筆試成績 政策性加分 筆試總成績 排名
1 王婷 8942621022218 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 65 0 65 1
2 杜帆 8942621022216 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 64 0 64 2
3 張宏 8942621022302 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 63 0 63 3
4 倪俊 8942621022220 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 62 0 62 4
5 張玲 8942621022210 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 61 0 61 5
6 邢知 8942621022301 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 60 0 60 6
7 何婧婷 8942621022212 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 59 0 59 7
8 汪鑫 8942621022217 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 58 0 58 8
9 王毅 8942621022304 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 58 0 58 8
10 周旭林 8942621022228 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 55 0 55 10
11 董彬 8942621022226 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 53 0 53 11
12 仲益 8942621022229 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 53 0 53 11
13 胡羽 8942621022211 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 51 0 51 13
14 李檳灼 8942621022221 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 50 0 50 14
15 任威武 8942621022227 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 48 0 48 15
16 徐丹 8942621022215 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 38 0 38 16
17 程繁 8942621022213 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
18 李潮波 8942621022214 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
19 張禮平 8942621022219 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
20 蘭桂林 8942621022222 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
21 林娟 8942621022223 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
22 鐘小芳 8942621022224 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
23 費(fèi)楊一卉 8942621022225 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
24 郭佳欣 8942621022230 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
25 吳宇 8942621022303 135隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04010001 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
26 羅歐 8942621022308 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 66 0 66 1
27 吳天有 8942621022328 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 63 0 63 2
28 梁業(yè)沛 8942621022325 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 62 0 62 3
29 許健梅 8942621022401 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 61 0 61 4
30 唐永 8942621022317 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 59 0 59 5
31 文江華 8942621022404 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 59 0 59 5
32 黃瀅蓓 8942621022320 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 57 0 57 7
33 柯學(xué)歷 8942621022309 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 56 0 56 8
34 向楊 8942621022319 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 56 0 56 8
35 盧楊 8942621022311 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 55 0 55 10
36 趙攀江 8942621022403 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 55 0 55 10
37 劉娜 8942621022306 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 54 0 54 12
38 經(jīng)永 8942621022313 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 54 0 54 12
39 張晶 8942621022323 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 54 0 54 12
40 陰睿 8942621022307 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 53 0 53 15
41 蔡蕓蕓 8942621022314 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 53 0 53 15
42 沙學(xué)艷 8942621022322 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 53 0 53 15
43 陳婭 8942621022406 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 52 0 52 18
44 樊艷蓉 8942621022316 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 51 0 51 19
45 周曉燕 8942621022310 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 49 0 49 20
46 陸柯燕 8942621022315 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 49 0 49 20
47 鄭楚楚 8942621022305 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 48 0 48 22
48 謝楊波 8942621022318 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 48 0 48 22
49 程倩倩 8942621022321 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 47 0 47 24
50 潘惠聰 8942621022324 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 47 0 47 24
51 羅莎莎 8942621022402 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 47 0 47 24
52 練毅 8942621022326 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 42 0 42 27
53 杜宏展 8942621022312 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
54 李銀雪 8942621022327 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
55 胡玄 8942621022329 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
56 馬琴 8942621022330 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
57 冉海璐 8942621022405 137隊(duì) 會(huì)計(jì)崗位 04020002 2 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
58 陳繼 8942621022407 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 66 0 66 1
59 王慧 8942621022414 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 63 0 63 2
60 梁琴 8942621022425 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 63 0 63 2
61 周智 8942621022416 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 62 0 62 4
62 胥玲玲 8942621022419 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 62 0 62 4
63 田興龍 8942621022413 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 61 0 61 6
64 李慧 8942621022427 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 61 0 61 6
65 鄭艷 8942621022408 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 60 0 60 8
66 鄧婷婷 8942621022409 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 58 0 58 9
67 余曉滿 8942621022420 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 58 0 58 9
68 李鳳月 8942621022424 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 56 0 56 11
69 方琪 8942621022501 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 56 0 56 11
70 方天添 8942621022411 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 54 0 54 13
71 蘭斕 8942621022418 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 53 0 53 14
72 周皓 8942621022417 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 50 0 50 15
73 何佳黎 8942621022412 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 46 0 46 16
74 龐蕾 8942621022415 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 46 0 46 16
75 周蕓亦 8942621022429 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 39 0 39 18
76 謝忱 8942621022410 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
77 鄧陳強(qiáng) 8942621022421 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
78 李向東 8942621022422 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
79 許芳菲 8942621022423 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
80 何瑤 8942621022426 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
81 習(xí)佳佳 8942621022428 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
82 徐萍 8942621022430 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考
83 何瑞 8942621022502 地勘院 會(huì)計(jì)崗位 04030003 1 綜合知識(shí) 缺考 0 缺考 缺考

四川省煤田地質(zhì)局

2015年5月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊