2015-05-12來源:本站采編
按照《共青團(tuán)四川省委關(guān)于四川省團(tuán)校2015年上半年公開考試招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將專業(yè)知識筆試成績(不含政策性加分)公告如下:
一、專業(yè)知識筆試成績(見附件)
二、專業(yè)知識成績查分有關(guān)事項(xiàng)
1、對專業(yè)知識考試成績有疑問的報考者,可致電共青團(tuán)四川省委組織部申請查分,并務(wù)必于2015年5月14日17:00前在工作時間須持本人身份證、準(zhǔn)考證到共青團(tuán)四川省委組織部填寫《查分申請表》書面申請查分(聯(lián)系人:趙倩,地址:成都市青羊區(qū)多子巷2號4樓403室,聯(lián)系電話:028-86636956),逾期不再受理。
2、報考者折合后筆試總成績(含政策性加分)及崗位排名于2015年5月25日在四川人事考試網(wǎng)上公布,請考生隨時關(guān)注。
特此公告。
附件:四川省團(tuán)校2015年上半年公開考試招聘工作人員專業(yè)知識筆試成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 專業(yè)知識筆試科目名稱 | 專業(yè)知識筆試成績 |
1 | 8942621010801 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
2 | 8942621010802 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 56 |
3 | 8942621010803 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 59 |
4 | 8942621010804 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 48 |
5 | 8942621010805 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 59 |
6 | 8942621010806 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 52 |
7 | 8942621010807 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 51 |
8 | 8942621010808 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 42 |
9 | 8942621010809 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 43 |
10 | 8942621010810 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 51 |
11 | 8942621010811 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 58 |
12 | 8942621010812 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 53 |
13 | 8942621010813 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 63 |
14 | 8942621010814 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 65 |
15 | 8942621010815 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 53 |
16 | 8942621010816 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 51 |
17 | 8942621010817 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
18 | 8942621010818 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 49 |
19 | 8942621010819 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 58 |
20 | 8942621010820 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 60 |
21 | 8942621010821 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 61 |
22 | 8942621010822 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 51 |
23 | 8942621010823 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 69 |
24 | 8942621010824 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 50 |
25 | 8942621010825 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
26 | 8942621010826 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 59 |
27 | 8942621010827 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 67 |
28 | 8942621010828 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 67 |
29 | 8942621010829 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 51 |
30 | 8942621010830 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
31 | 8942621010901 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 57 |
32 | 8942621010902 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 46 |
33 | 8942621010903 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 70 |
34 | 8942621010904 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 61 |
35 | 8942621010905 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 60 |
36 | 8942621010906 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 53 |
37 | 8942621010907 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
38 | 8942621010908 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
39 | 8942621010909 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
40 | 8942621010910 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 55 |
41 | 8942621010911 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
42 | 8942621010912 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 55 |
43 | 8942621010913 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 53 |
44 | 8942621010914 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 48 |
45 | 8942621010915 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 68 |
46 | 8942621010916 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 54 |
47 | 8942621010917 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
48 | 8942621010918 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 52 |
49 | 8942621010919 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 47 |
50 | 8942621010920 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 缺考 |
51 | 8942621010921 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 64 |
52 | 8942621010922 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 46 |
53 | 8942621010923 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 49 |
54 | 8942621010924 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 64 |
55 | 8942621010925 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 54 |
56 | 8942621010926 | 教師 | 52010001 | 《共青團(tuán)與青少年工作》 | 54 |
共青團(tuán)四川省委
2015年5月12日
相關(guān)資訊