国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公招擬聘用人員名單

內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公招擬聘用人員名單

2015-04-21來源:本站采編

按照內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》要求,經(jīng)面向社會發(fā)布公告、公開報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考核等環(huán)節(jié)篩選,現(xiàn)將樊小菡等49名擬聘用人員名單公示如下(名單附后)。

干部群眾若對公示情況持有異議的,請于即日起七日內(nèi)向東興區(qū)人力資源和社會保障局反映。

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局:(0832)2288102

內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公招擬聘用人員名單
姓名 性別 擬聘單位 擬聘職位名稱 擬聘職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 筆試成績折合分 面試成績 面試成績折合分 總成績 總成績排名 備注
樊小菡 東興區(qū)土地統(tǒng)征整理和儲備交易中心 文秘人員 09030201 1411299010314 75.5 45.3 81.00 32.40 77.70 1
梁麗 東興區(qū)土地統(tǒng)征整理和儲備交易中心 文秘人員 09030201 1411299010129 65.5 39.3 84.90 33.96 73.26 2
彭貞 東興區(qū)政府采購中心 管理人員 09030301 1411299010419 55 33 82.10 32.84 65.84 1
劉恒懋 東興區(qū)農(nóng)村合作基金會資產(chǎn)管理辦公室 管理人員 09030401 1411299010528 57.5 34.5 83.70 33.48 67.98 2
王竣 東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010620 68 40.8 87.20 34.88 75.68 1
劉旭 東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010705 66 39.6 82.70 33.08 72.68 2
張壘 東興區(qū)機關(guān)事業(yè)單位保險服務(wù)中心 計算機操作員 09030601 1411299010812 54 32.4 84.60 33.84 66.24 1
李彬 東興區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師 09030804 1411299011010 51 30.6 82.20 32.88 63.48 1
周霞 東興區(qū)人民醫(yī)院 臨床護士 09030807 1411299011125 51.5 30.9 82.80 33.12 64.02 1
唐麗麗 東興區(qū)人民醫(yī)院 臨床護士 09030807 1411299011023 52 31.2 79.20 31.68 62.88 2
何琴 東興區(qū)人民醫(yī)院 臨床護士 09030807 1411299011119 47 28.2 85.40 34.16 62.36 3
賀林 東興區(qū)人民醫(yī)院 臨床護士 09030807 1411299011128 43 25.8 87.00 34.80 60.60 4
雷婷 東興區(qū)人民醫(yī)院 臨床護士 09030807 1411299011022 49 29.4 77.80 31.12 60.52 5
陳陶 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011230 55.5 33.3 79.80 31.92 65.22 1
熊俊娟 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011304 53 31.8 74.20 29.68 61.48 2
涂玉 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 檢驗醫(yī)生 09030906 1411299011310 42.5 25.5 76.80 30.72 56.22 1
張陳 高梁中心衛(wèi)生院 婦幼人員 09031002 1411299011315 34.5 20.7 75.60 30.24 50.94 1
黎國超 田家中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)生 09031003 1411299011322 50 30 80.60 32.24 62.24 1
周家建 順河中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)生 09031006 1411299011327 37.5 22.5 77.60 31.04 53.54 1
李剛 石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 09031007 1411299011401 39.5 23.7 85.40 34.16 57.86 2
肖智群 田家中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011412 49.5 29.7 83.20 33.28 62.98 1
黃波 小河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011407 51 30.6 77.00 30.80 61.40 3
胡孝珍 田家中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011416 50 30 76.60 30.64 60.64 4
賴?yán)? 順河中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011420 49 29.4 75.80 30.32 59.72 5
蘭梅 順河中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011501 43.5 26.1 86.20 34.48 60.58 1
韓英 白合中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 09031012 1411299011426 44.5 26.7 78.60 31.44 58.14 2
李俊萍 高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西藥劑師 09031013 1411299011510 53 31.8 85.00 34.00 65.80 1
楊會 順河中心衛(wèi)生院 西藥劑師 09031013 1411299011505 47.5 28.5 78.80 31.52 60.02 3
劉佳 田家中心衛(wèi)生院 西藥劑師 09031013 1411299011506 44 26.4 82.40 32.96 59.36 4
黃敏 郭北中心衛(wèi)生院 中藥劑師 09031014 1411299011519 50.5 30.3 82.40 32.96 63.26 1
趙瑜 高梁中心衛(wèi)生院 財務(wù)人員 09031015 1411299011703 54 32.4 89.00 35.60 68.00 2
雷露希 椑南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務(wù)人員 09031015 1411299011604 58.5 35.1 81.20 32.48 67.58 3
林杰 平坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務(wù)人員 09031015 1411299011525 59 35.4 79.20 31.68 67.08 4
黃春 大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務(wù)人員 09031015 1411299011624 56 33.6 83.00 33.20 66.80 5
魏瑩 小河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011728 49 29.4 83.60 33.44 62.84 4
廖忠麗 郭北中心衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011816 47 28.2 85.80 34.32 62.52 6
熊荔枝 田家中心衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011730 49 29.4 77.80 31.12 60.52 7
王娣 柳橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011713 43.5 26.1 83.20 33.28 59.38 8
鄧英 太安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011912 44.5 26.7 79.00 31.60 58.30 9
王江怡 新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011808 45.5 27.3 75.60 30.24 57.54 10
李玉蘭 大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031016 1411299011712 41 24.6 77.00 30.80 55.40 11
李茂華 順河中心衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012215 53.5 32.1 77.00 30.80 62.90 1
黎卉 高梁中心衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012301 45.5 27.3 87.00 34.80 62.10 2
蘇濤 白合中心衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012302 46 27.6 86.00 34.40 62.00 3
羅璇 中山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012304 48.5 29.1 80.80 32.32 61.42 4
趙蜜 蘇家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012320 43.5 26.1 87.60 35.04 61.14 5
劉青梅 椑南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012314 48 28.8 80.40 32.16 60.96 7
陳夢霞 石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012127 43.5 26.1 84.20 33.68 59.78 8
萬新 楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 09031017 1411299012204 42.5 25.5 83.20 33.28 58.78 9

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局

二0一五年四月二十日

來源:本站采編

相關(guān)資訊