2015-04-07來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數(shù) | 已繳費人數(shù) | 錄用名額 |
自貢一中(自貢市教育局) | 體育教師(101011) | 3 | 0 | 1 |
自貢一中(自貢市教育局) | 語文教師(101021) | 2 | 0 | 1 |
自貢一中(自貢市教育局) | 英語教師(101031) | 2 | 0 | 1 |
自貢市蜀光中學(xué)(自貢市教育局) | 數(shù)學(xué)教師(102011) | 8 | 3 | 2 |
自貢市蜀光中學(xué)(自貢市教育局) | 地理教師(102021) | 3 | 0 | 1 |
自貢市蜀光中學(xué)(自貢市教育局) | 美術(shù)教師(102031) | 3 | 0 | 1 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校(自貢市教育局) | 語文教師(103011) | 1 | 0 | 1 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校(自貢市教育局) | 數(shù)學(xué)教師(103021) | 3 | 0 | 1 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校(自貢市教育局) | 體育教師(103031) | 4 | 0 | 1 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校(自貢市教育局) | 汽修教師(103041) | 5 | 0 | 1 |
自貢旅游職高(自貢市教育局) | 旅游教師(104011) | 0 | 0 | 1 |
自貢市第二十八中學(xué)校(自貢市教育局) | 初中信息技術(shù)教師兼校園網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理(105011) | 3 | 1 | 1 |
自貢市第三十六中學(xué)校(自貢市教育局) | 園藝教師(106011) | 0 | 0 | 1 |
自貢廣播電視大學(xué) 自貢市教師繼續(xù)教育中心(自貢市教育局) | 教師(107011) | 0 | 0 | 1 |
相關(guān)資訊